山西健杰律师事务所 - SHAN XI JIAN JIE LAWYER LFFICE 山西律师事务所,长治律师事务所,长治律师,山西律师,太原律师,北京律师,法务咨询,法务代理

设为首页  加入收藏
山西健杰律师事务所
  • 律师的工作 —— 是帮助他人获得法律救济

  • 律师的职责 —— 是维护委托人的合法权益

  • 维护法律 匡扶正义 追求人间真理

  • 满腔热血 历尽艰辛 一生奋斗斩荆棘

  • 怀着追求正义的理想 无悔戴上荆棘的王冠

  • 深知肩负历史的重任 终生驻守法制的殿堂

  • 坚守职业道德 追求公平公正 用法治达成社会和谐

  • 我们是法律的捍卫者 —— 博学 慎思 明辩 笃行

  • 我们是公平的维护者 —— 知行 雄辩 尽责 无畏

  • 激情的辩护,以浓墨重彩绘制执业人生

  • 走过荆棘满地,走进朗朗乾坤

  • 为您提供优质的法律服务

  • 是健杰律师坚持不懈,永不放弃的承诺
  • 中国人民银行关于调整商业银行拆借资金限额的通知
     

    银发[2004]93号

    中国人民银行各分行、营业管理部,全国银行间同业拆借中心,各国有独资商业银行、股份制商业银行:

      根据各商业银行2004年3月末人民币存款余额,我行调整了同业拆借市场中117家商业银行的人民币同业拆借限额(见附件),请遵照执行。

      人民银行各分行、营业管理部应将本通知转发至辖区内各城市商业银行。

      全国银行间同业拆借中心应按调整后的拆借限额重新设置电子交易系统中的相关要素。

      附件:商业银行拆借资金限额表

                                          中国人民银行
                                       二○○四年四月二十七日


    附件:

    商业银行拆借资金限额表

    (根据2004年3月末人民币存款余额调整)

    单位:亿元

    编号 机构 拆出资金限额 拆入资金限额

    1 中国工商银行 3687.72 1843.86

    2 中国农业银行 2514.82 1257.41

    3 中国银行 1554.13 777.06

    4 中国建设银行 2417.11 1208.56

    5 交通银行 628.90 314.45

    6 中信实业银行 245.21 122.60

    7 光大银行 265.60 132.80

    8 华夏银行 157.89 78.95

    9 广东发展银行 189.07 94.53

    10 深圳发展银行 113.26 56.63

    11 招商银行 291.87 145.93

    12 上海浦东发展银行 249.76 124.88

    13 兴业银行 159.50 79.75

    14 民生银行 223.23 111.61

    15 恒丰银行 10.57 5.29

    16 北京市商业银行 108.56 54.28

    17 天津市商业银行 33.02 16.51

    18 石家庄市商业银行 12.45 6.22

    19 沧州市商业银行 1.07 0.85

    20 唐山市商业银行 3.50 1.75

    21 秦皇岛市商业银行 3.75 1.88

    22 太原市商业银行 7.03 3.51

    23 包头市商业银行 4.82 2.41

    24 呼和浩特市商业银行 3.27 1.64

    25 沈阳市商业银行 15.79 7.90

    26 大连市商业银行 17.57 8.79

    27 鞍山市商业银行 4.03 2.01

    28 抚顺市商业银行 2.16 1.08

    29 丹东市商业银行 2.54 1.27

    30 锦州市商业银行 6.61 3.31

    31 营口市商业银行 2.33 1.16

    32 辽阳市商业银行 5.01 2.50

    33 长春市商业银行 8.12 4.06

    34 吉林市商业银行 5.36 2.68

    35 哈尔滨市商业银行 12.49 6.24

    36 齐齐哈尔市商业银行 2.32 1.16

    37 上海银行 112.80 56.40

    38 南京市商业银行 19.59 9.79

    39 无锡市商业银行 16.88 8.44

    40 常州市商业银行 4.35 2.18

    41 苏州市商业银行 8.03 4.01

    42 南通市商业银行 7.11 3.55

    43 盐城市商业银行 3.00 1.50

    44 扬州市商业银行 3.29 1.65

    45 镇江市商业银行 3.98 1.99

    46 宁波市商业银行 19.69 9.84

    47 杭州市商业银行 22.84 11.42

    48 温州市商业银行 6.89 3.45

    49 嘉兴市商业银行 3.23 1.62

    50 湖州市商业银行 3.50 1.75

    51 绍兴市商业银行 7.83 3.91

    52 金华市商业银行 6.03 3.01

    53 合肥市商业银行 9.04 4.52

    54 芜湖市商业银行 2.55 1.28

    55 马鞍山市商业银行 2.03 1.02

    56 安庆市商业银行 1.54 0.77

    57 厦门市商业银行 3.46 1.73

    58 福州市商业银行 5.41 2.71

    59 泉州市商业银行 1.94 0.97

    60 南昌市商业银行 8.96 4.48

    61 青岛市商业银行 7.71 3.86

    62 济南市商业银行 11.23 5.61

    63 淄博市商业银行 7.86 3.93

    64 威海市商业银行 4.56 2.28

    65 维坊市商业银行 5.60 2.80

    66 烟台市商业银行 10.08 5.04

    67 临沂市商业银行 5.60 2.80

    68 郑州市商业银行 8.18 4.09

    69 开封市商业银行 2.66 1.33

    70 洛阳市商业银行 6.19 3.10

    71 新乡市商业银行 2.34 1.17

    72 南阳市商业银行 3.86 1.93

    73 武汉市商业银行 12.72 6.36

    74 黄石市商业银行 0.97 0.48

    75 荆州市商业银行 1.62 0.81

    76 宜昌市商业银行 2.84 1.42

    77 长沙市商业银行 12.21 6.10

    78 株州市商业银行 2.53 1.27

    79 湘潭市商业银行 1.63 0.81

    80 岳阳市商业银行 0.76 0.38

    81 广州市商业银行 27.11 13.56

    82 深圳市商业银行 34.83 17.42

    83 珠海市商业银行 3.34 1.67

    84 东莞市商业银行 18.65 9.32

    85 佛山市商业银行 2.52 1.26

    86 湛江市商业银行 2.17 1.09

    87 南宁市商业银行 3.42 1.71

    88 柳州市商业银行 2.59 1.29

    89 桂林市商业银行 1.24 0.62

    90 成都市商业银行 12.60 6.30

    91 重庆市商业银行 12.34 6.17

    92 攀枝花市商业银行 1.83 0.92

    93 泸州市商业银行 1.07 0.54

    94 乐山市商业银行 1.15 0.57

    95 德阳市商业银行 2.05 1.03

    96 贵阳市商业银行 13.04 6.52

    97 昆明市商业银行 9.89 4.94

    98 西安市商业银行 14.62 7.31

    99 兰州市商业银行 10.37 5.18

    100 西宁市商业银行 2.25 1.13

    101 银川市商业银行 9.04 4.52

    102 乌鲁木齐市商业银行 7.34 3.67

    103 绵阳市商业银行 1.99 1.00

    104 日照市商业银行 2.73 1.36

    105 宝鸡市商业银行 1.45 0.73



    106 廊坊市商业银行 1.42 0.71

    107 淮北市商业银行 1.42 0.71

    108 台州市商业银行 5.54 2.77

    109 衡阳市商业银行 2.89 1.44

    110 赣州市商业银行 1.83 0.92

    111 九江市商业银行 1.09 0.55

    112 徐州市商业银行 3.95 1.97

    113 淮安市商业银行 4.34 2.17

    114 葫芦岛市商业银行 2.02 1.01

    115 万州市商业银行 2.27 1.13

    116 南充市商业银行 1.31 0.66

    117 焦作市商业银行 2.33 1.16

    合 计 13596.27 6798.13

    时间:2009-01-09 16:09:19   点击数:33    
    打印】【关闭
    • 北京地址:北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦B座(德宝饭店对面)电话:010-88358429
    • 太原地址:山西省太原市南内环西街2号万水澜庭(省高院对面) 电话:0351-6568666
    • 长治地址:山西省长治市西大街58号电话:0355-2180808
    • 24小时法律服务急救电话:0355-2030110
    • 24小时法律服务热线电话:0355-2030148
    • 邮 箱:zgsxjjls@126.com传真:0355-2032928