官网首页 » 文章中心 » 法规速递 » 价格法类 |
国家发展改革委办公厅关于2002年度三种价格形式比重测算情况的通报 |
发文单位:国家发展改革委办公厅
文 号:发改办价格[2004]197号
发布日期:2004-2-6
执行日期:2004-2-6
各省、自治区、直辖市发展改革委(计委)、物价局:
根据《国家发展改革委办公厅关于做好2002年度三种价格形式比重测算工作有关问题的通知》(发改办价格[2003]993号)的要求,各地上报了2002年度三种价格形式比重测算结果。我们对上报情况进行了汇总分析,现将有关情况通报如下:
2002年是我国价格改革取得了较大进展的一年,中央和地方相继出台了一些价格改革措施。各地价格部门根据《价格法》制定发布了地方定价目录,认真清理了地方政府价格审批项目,价格管理法制化水平进一步提高。与2001年相比,在社会消费品和农副产品收购总额中市场调节价比重分别提高0.1%和0.6%、生产资料销售总额中市场调节价比重下降0.3%。具体情况是:
一、社会消费品零售总额中三种价格形式比重及其变化
(一)政府定价比重合计为2.6%,比上年下降0.1个百分点。其中,中央政府定价比重为1.0%,比上年下降0.2个百分点;省及省以下政府定价比重为1.6%,比上年上升0.1个百分点。这是因为中央政府定价的药品等价格降低、销售额减少,省及省以下政府定价的民用煤等商品价格上升,销售额有所增加,综合影响使政府定价的社会消费品在总销售额中比重略有下降。
(二)政府指导价比重合计为1.3%,与上年持平。其中,中央政府指导价比重为0.5%,比上年下降0.2个百分点;省及省以下政府指导价比重为0.8%,比上年上升0.2个百分点,这主要是因为由地方政府制定指导价的天然气销售额增加所致。
(三)市场调节价比重为96.1%,比上年提高0.1%个百分点。
二、农副产品收购总额中三种价格形式比重及其变化
(一)政府定价比重合计为2.6%,比上年下降0.1个百分点。其中,中央政府定价比重为1.1%,与上年持平;省及省以下政府定价比重为1.5%,比上年下降0.1个百分点。主要是部分地区缩小了粮食保护价收购范围,按保护价收购的粮食数量减少,相应减少了政府定价的比重。
(二)政府指导价比重合计为2.9%,比上年下降0.5个百分点。其中,中央政府指导价比重为0.3%,比上年上升0.2个百分点;省及省以下政府指导价比重为2.6%,比上年下降0.7个百分点。这是因为实行中央政府定价的烟叶等级质量提高,收购价格提高。实行地方政府指导价的桑蚕茧收购价格降低、收购数量减少。
(三)市场调节价比重为94.5%,比上年提高0.6个百分点。
三、生产资料销售总额中三种价格形式比重及其变化
(一)政府定价比重合计为9.7%,比上年提高O.2个百分点。其中,中央政府定价比重为6.7%,比上年下降了0.1个百分点;省及省以下政府定价比重为3.0%,比上年提高0.3个百分点。主要是因为地方政府定价的水、热力、煤气等价格调整、销售额上升,提高了政府定价比重。
(二)政府指导价比重合计为3.0%,比上年上升0.1个百分点。其中,中央政府指导价比重为1.9%,比上年下降0.1个百分点;省及省以下政府指导价比重为1.1%,比上年上升0.2个百分点。主要是成品油等价格上升、销售额增加,影响政府指导价比重上升。
(三)市场调节价比重为87.3%,比上年下降0.3个百分点。
附表:一、2002年社会消费品零售总额中三种价格形式比重汇总表
二、2002年农副产品收购总额中三种价格形式比重汇总表
三、2002年生产资料销售总额中三种价格形式比重汇总表
附表一:2002年度社会消费品零售总额中三种价格形式比重汇总表
单位:% 地区 政府定价 政府指导价 市场调节价
合计 中央 省以下 合计 中央 省以下
平均 2.6 1.0 1.6 1.3 0.5 0.8 96.1
北京 4.0 1.2 2.8 3.0 0.0 3.0 92.9
天津 4.4 0.7 3.7 0.0 0.0 0.0 95.6
河北 1.5 0.9 0.7 3.8 3.8 0.0 94.7
山西 2.4 0.9 1.4 2.2 0.0 2.2 95.4
内蒙古 1.4 0.9 0.5 0.4 0.0 0.4 98.2
辽宁 3.6 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 96.4
吉林 0.0 0.0 0.0 3.3 1.5 1.8 96.7
黑龙江 2.2 1.2 1.0 0.9 0.9 0.0 96.9
上海 1.4 0.6 0.8 2.5 2.5 0.0 96.1
江苏 1.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 99.0
浙江 0.6 0.0 0.6 1.5 0.0 1.5 97.9
安徽 2.0 0.5 1.6 0.5 0.0 0.5 97.5
福建 1.2 0.3 0.9 0.7 0.0 0.7 98.1
江西 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 98.9
山东 2.5 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 97.5
河南 4.7 1.7 3.0 0.0 0.0 0.0 95.3
湖北 2.8 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0 97.2
湖南 3.1 1.6 1.4 0.0 0.0 0.0 96.9
广东 1.2 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 98.8
广西 5.4 2.9 2.5 1.0 0.0 1.0 93.6
海南 3.0 0.0 2.9 2.4 0.4 2.0 94.6
重庆 3.0 0.0 2.9 3.1 0.4 2.0 93.9
四川 2.3 0.6 1.7 2.1 0.4 1.7 95.6
贵州 1.6 0.2 1.4 4.4 0.8 3.6 94.0
云南 4.2 3.3 0.9 3.6 3.6 0.0 92.3
陕西 4.4 1.5 2.9 0.0 0.0 0.0 95.6
甘肃 2.7 1.0 1.8 0.0 0.0 0.0 97.3
青海 4.2 2.2 1.9 4.5 0.0 4.5 91.3
宁夏 1.9 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0 98.1
新疆 3.7 0.0 3.7 1.4 0.5 0.9 94.9
附表二:2002年度农副产品收购总额中三种价格形式比重汇总表
单位:% 地区 政府定价 政府指导价 市场调节价
合计 中央 省以下 合计 中央 省以下
平均 2.6 1.1 1.5 2.9 0.3 2.6 94.5
北京 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
天津 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
河北 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
山西 6.7 0.3 6.5 0.0 0.0 0.0 93.3
内蒙古 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
辽宁 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 99.2
吉林 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 99.4
黑龙江 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 99.7
上海 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 97.1
江苏 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 98.2
浙江 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 98.5
安徽 0.2 0.2 0.0 0.7 0.0 0.7 99.2
福建 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 0.0 96.8
江西 0.4 0.0 0.4 2.4 0.0 2.4 97.2
山东 4.9 0.9 4.0 0.4 0.0 0.4 94.7
河南 3.4 3.4 0.0 0.4 0.0 0.4 96.1
湖北 1.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1 98.8
湖南 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 99.0
广东 3.6 0.5 3.2 0.0 0.0 0.0 96.4
广西 0.0 0.0 0.0 21.3 1.7 19.5 78.7
海南 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
重庆 3.0 2.3 0.7 2.2 2.2 0.0 94.8
四川 2.9 1.4 1.5 2.1 0.3 1.8 95.0
贵州 9.7 1.0 8.7 3.3 1.0 2.3 87.0
云南 19.6 19.6 0.0 7.0 0.0 7.0 73.5
陕西 3.7 0.9 2.8 0.0 0.0 0.0 96.3
甘肃 3.1 0.1 3.0 0.0 0.0 0.0 96.9
青海 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
宁夏 4.6 0.0 4.6 1.0 0.0 1.0 94.4
新疆 5.9 0.1 5.9 38.0 0.0 38.0 56.0
附表三:2002年度生产资料销售总额中三种价格形式比重汇总表
单位:% 地区 政府定价 政府指导价 市场调节价
合计 中央 省以下 合计 中央 省以下
平均 9.7 6.7 3.0 3.0 1.9 1.1 87.3
北京 5.9 1.7 4.2 4.1 0.0 4.1 90.0
天津 9.2 6.1 3.1 0.0 0.0 0.0 90.8
河北 9.8 9.2 0.6 2.9 2.0 0.9 87.4
山西 6.3 5.0 1.4 6.7 5.8 0.8 87.0
内蒙古 23.4 22.0 1.4 0.0 0.0 0.0 76.6
辽宁 10.1 9.2 0.9 0.0 0.0 0.0 89.9
吉林 4.2 3.1 1.1 4.2 3.3 0.8 91.6
黑龙江 14.2 5.7 8.5 4.1 3.4 0.6 81.7
上海 5.1 4.3 0.8 0.0 0.0 0.0 94.9
江苏 4.2 3.6 0.6 8.3 7.2 1.1 87.5
浙江 5.4 5.1 0.3 0.2 0.1 0.0 94.4
安徽 9.3 8.0 1.4 6.3 6.3 0.0 84.3
福建 5.7 3.4 2.3 0.0 0.0 0.0 94.3
江西 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 95.5
山东 7.4 6.6 0.8 2.0 0.5 1.5 90.6
河南 18.2 9.1 9.1 4.9 3.9 1.0 77.0
湖北 11.4 7.5 3.8 2.7 0.4 2.2 85.9
湖南 13.9 12.6 1.3 11.5 11.5 0.0 74.7
广东 4.8 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 95.2
广西 7.9 7.7 0.2 0.0 0.0 0.0 92.1
海南 10.2 0.0 10.2 6.8 1.1 5.7 82.9
重庆 8.2 2.6 5.6 2.4 0.0 2.4 89.4
四川 7.2 4.4 2.8 3.8 1.1 2.7 89.0
贵州 7.1 0.9 6.2 4.9 1.1 3.8 88.0
云南 11.5 8.2 3.2 1.1 1.1 0.0 87.4
陕西 17.1 16.6 0.5 2.1 0.0 2.1 80.8
甘肃 18.7 11.5 7.1 0.0 0.0 0.0 81.3
青海 11.7 11.3 0.5 5.4 5.1 0.3 82.9
宁夏 12.0 11.1 0.9 0.8 0.0 0.8 87.2
新疆 7.6 3.5 4.1 3.8 2.4 1.4 88.6
|
时间:2015-08-31 23:59:38 点击数:0 |
【打印】【关闭】 |