山西健杰律师事务所 - SHAN XI JIAN JIE LAWYER LFFICE 山西律师事务所,长治律师事务所,长治律师,山西律师,太原律师,北京律师,法务咨询,法务代理

设为首页  加入收藏
山西健杰律师事务所
  • 律师的工作 —— 是帮助他人获得法律救济

  • 律师的职责 —— 是维护委托人的合法权益

  • 维护法律 匡扶正义 追求人间真理

  • 满腔热血 历尽艰辛 一生奋斗斩荆棘

  • 怀着追求正义的理想 无悔戴上荆棘的王冠

  • 深知肩负历史的重任 终生驻守法制的殿堂

  • 坚守职业道德 追求公平公正 用法治达成社会和谐

  • 我们是法律的捍卫者 —— 博学 慎思 明辩 笃行

  • 我们是公平的维护者 —— 知行 雄辩 尽责 无畏

  • 激情的辩护,以浓墨重彩绘制执业人生

  • 走过荆棘满地,走进朗朗乾坤

  • 为您提供优质的法律服务

  • 是健杰律师坚持不懈,永不放弃的承诺
  • 财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家经贸委、国家国内贸易局关于对物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损实行挂账停息有关问题的通知
     

    有关省(区、市)财政厅(局),国家税务局,中国人民银行各分行、营业部,经贸委(经委、计经委),物资(贸易)厅(局、集团总公司、行业管理办公室),中国工商银行,中国农业银行,中国银行,中国建设银行,招商银行,中国交通银行:
        为支持物资流通代理制改革试点工作,根据国务院领导批示精神和物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损情况,决定对物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损实行挂账停息。现将挂账停息有关事项通知如下:
        一、实行挂账停息企业的范围是《关于鼓励和支持钢材、汽车代理制试点企业开展代理经营有关政策的通知》(国经贸市〔1995〕896号)确定的第一批试点流通企业中通过有关部门审核的24家中央和地方物资代理制试点流通企业(其中中央企业5家,地方企业19家)。
        挂账停息数额为经过财政部和银行共同核实的政策性亏损所占用的贷款本金和利息部分,合计31.06亿元(具体企业名称及详细挂账数额见附件一)。
        二、对物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损,从1998年12月21日起实行挂账停息,至2003年12月20日止,期限5年。
        三、承贷银行挂账停息期间的停息损失,按停息挂账金额和当期一年期流动资金贷款利率确定。挂账停息期间如遇国家统一调整贷款利率,停息损失按分段利率确认。
        承贷银行挂账停息损失,采取对有关银行上缴的所得税实行定额返还的办法解决,由有关承贷银行总行与中央财政统一清算。年度终了后有关承贷银行总行根据上年度实际上缴所得税情况,据实填写《____年度承贷银行应收定额返还所得税申报表》(格式见附件二),并正式来文
        向中央财政申请返还所得税。有关承贷银行总行的申请报告应附上年度实际上缴中央财政所得税完税凭证复印件。如承贷银行总行上年实际上缴所得税数额小于应返还所得税数额,其差额部分,由下一年度的上缴所得税返还。应定额返还1999年度所得税事宜,请有关承贷银行总行于2000年10月底之前办理完毕。
        中央财政收到有关承贷银行申请报告后,应在1个月时间内批复完毕。有关承贷银行总行收到中央财政返还的所得税,要全额计入有关承贷银行总行的应纳税所得额。
        四、承贷银行在停息期内已经收取的政策性亏损新增利息,承贷银行要在2000年底以前如数退还相应企业。资金来源首先是中央财政返还的所得税,不足部分采取抵顶承贷企业其他应上缴利息解决。无所得税返还且无其他贷款利息可以抵顶的,按企业隶属关系分别报中央财政和省级财政研究处理。
        五、实行挂账停息的企业要努力开拓市场,扩大销售,通过减员增效和挖掘企业内部潜力提高经济效益。挂账停息期满后,企业要制定积极可行的还本付息计划,贷款银行积极对贷款本金和利息进行清收。
        六、各地财政、银行、经贸委和物资流通企业主管部门接到本通知后,抓紧协调,切实落实挂账停息有关政策。

    附件一:

    物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损核实表
    金额单位:千元
    ------------------------------------------------------------
    | | 总 计 | 按各承贷行分类 |
    | 项目及内容 |--------------|----------------------------|
    | | | | | 工商 |建设| 农业 | 交通 | 中国 |招商|农信|
    | | 合计 | 本金 | 利息 | | | | | | | 用|
    | 单 位 | | | | 银行 |银行| 银行 | 银行 | 银行 |银行|村社|
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    | 总 计 |3106001 |1975831 |1130170 |2923954 |9974|58185 |83542 |20950 |4311|5085|
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    | 中央企业小计 | 982534 | 586350 | 396184 | 944203 | 274| |24292 | 8680 | |5085|
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |一、中国铁路物资总公司 | 117145 | 79642 | 37503 | 107068 | 274| | 9803 | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |1.哈尔滨公司 | 274 | 274 | | | 274| | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |2.沈阳公司 | 14036 | 7999 | 6037 | 14036 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |3.天津公司 | 37679 | 27323 | 10356 | 37679 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |4.北京公司 | 4011 | 3784 | 227 | 4011 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |5.上海公司 | 21460 | 16660 | 4800 | 21460 | | | | | | |

    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |6.武汉公司 | 9898 | 9898 | | 9898 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |7.西安公司 | 4023 | 2562 | 1461 | 4023 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |8.成都公司 | 9803 | 4605 | 5198 | | | | 9803 | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |9.广州公司 | 15961 | 6537 | 9424 | 15961 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |二、中国轻工物资供销总公司 | 201925 | 122757 | 79168 | 201925 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |1.总公司 | 102789 | 59047 | 43742 | 102789 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |2.东北公司 | 44310 | 17880 | 26430 | 44310 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |3.华东公司 | 12866 | 12866 | | 12866 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |4.中南公司 | 23496 | 14500 | 8996 | 23496 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |5.华南公司 | 18464 | 18464 | | 18464 | | | | | | |
    -------------------------------------------------------------

    续表
    -------------------------------------------------------------
    | | 总 计 | 按各承贷行分类 |
    | 项目及内容 |--------------|----------------------------|
    | | | | | 工商 |建设| 农业 | 交通 | 中国 |招商|农信|
    | | 合计 | 本金 | 利息 | | | | | | | 用|
    | 单 位 | | | | 银行 |银行| 银行 | 银行 | 银行 |银行|村社|
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |三、中国黑色金属材料总公司 | 553177 | 313531 |239646 | 535553 | | | 3859 | 8680 | |5085|
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |1.东北公司 | 51296 | 27266 | 24030 | 51296 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |2.华北公司 | 10391 | 6561 | 3830 | 10391 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |3.华东公司 | 215042 | 108017 |107025 | 215042 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |4.中南公司 | 24241 | 18362 | 5879 | 24241 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|

    |5.西南公司 | 12183 | 9331 | 2852 | 12183 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |6.西北公司 | 22801 | 14625 | 8176 | 22801 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |7.北京公司 | 72051 | 41925 | 30126 | 63371 | | | | 8680 | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |8.郑州公司 | 14436 | 7882 | 6554 | 5492 | | | 3859 | | |5085|
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |9.公司本部 | 130736 | 79562 | 51174 | 130736 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|

    |四、中国煤炭物资总公司 | 90396 | 60482 | 29914 | 79766 | | |10630 | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |1.郑州公司 | 10630 | 10630 | | | | |10630 | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |2.西安公司 | 4957 | 2571 | 2386 | 4957 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |3.东北公司 | 21244 | 21244 | | 21244 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |4.西南公司 | 40262 | 17394 | 22868 | 40262 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |5.邯郸公司 | 13303 | 8643 | 4660 | 13303 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|

    |五、中国汽车工业销售总公司 | 19891 | 9938 | 9953 | 19891 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    | 地方企业小计 |2123467 |1389481 |733986 |1979751 |9700|58185 |59250 |12270 |4311| |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |一、河南金属材料总公司 | 80533 | 49089 | 31444 | 80533 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |二、上海机电设备总公司 | 239500 | 133237 |106263 | 239500 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |三、上海金属材料总公司 | 571420 | 483310 | 88110 | 571420 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |四、湖北东风汽车销售技术服 | | | | | | | | | | |
    | | 1592 | 1112 | 480 | 562 |1030| | | | | |
    | 务联合公司 | | | | | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |五、天津金属材料总公司 | 128933 | 65021 | 63912 | 128933 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |六、安徽金属材料总公司 | 20218 | 13466 | 6752 | 6218 | | |14000 | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |七、陕西金属材料总公司 | 74005 | 33580 | 40425 | 74005 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |八、广东物资集团公司 | 20791 | 18257 | 2534 | 20791 | | | | | | |

    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |1.广东金属材料总公司 | 5763 | 3229 | 2534 | 5763 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |2.广东汽车贸易总公司 | 15028 | 15028 | | 15028 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |九、广西机电设备总公司 | 73945 | 29568 | 44377 | 73945 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |1.本部 | 6754 | 3675 | 3079 | 6754 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |2.南宁 | 25293 | 9744 | 15549 | 25293 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |3.柳州 | 24195 | 9373 | 14822 | 24195 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |4.桂林 | 15598 | 5961 | 9637 | 15598 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |5.贵港 | 2105 | 815 | 1290 | 2105 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |十、辽宁物产集团总公司 | 183000 | 117000 | 66000 | 140960 |8670| |21100 |12270 | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |十一、湖南金属材料总公司 | 102061 | 58656 | 43405 | 102061 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|

    |十二、湖南机电设备总公司 | 101544 | 65399 | 36145 | 101544 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |十三、湖北金属材料总公司 | 143044 | 83044 | 60000 | 107970 | | 6613 |24150 | |4311| |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |十四、江苏金属材料总公司 | 64915 | 45534 | 19381 | 64915 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |十五、润华集团股份公司 | 51572 | 31330 | 20242 | | |51572 | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |十六、四川机电设备总公司 | 13739 | 10509 | 3230 | 13739 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |十七、四川金属材料总公司 | 25168 | 17306 | 7862 | 25168 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |十八、河北物产企业(集团)公司| 149316 | 80150 | 69166 | 149316 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |1.河北金属材料总公司 | 126021 | 66043 | 59978 | 126021 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |2.河北汽车销售总公司 | 23295 | 14107 | 9188 | 23295 | | | | | | |
    |---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
    |十九、武汉市金属材料总公司 | 78171 | 53913 | 24258 | 78171 | | | | | | |
    -------------------------------------------------------------

    附件二:

    ____年度承贷银行应收定额返还所得税申报表
    银行名称(盖章): 金额单位:万元
    -----------------------------------------------------------
    | | 挂账停息损失金额 | | | |
    |核定政策| (应收定额返还所得税金额) |上年实际上| 本年申请返还所得税金额 |应返未返停 |
    |性亏损停|----------------|缴中央财政|----------------------| |
    |息挂账 |上年损|以前年度应|累计应返未 |所得税金额| |返还上年|返还以前年|息损失合计 |
    |金 额| | | | | 合 计 | | | |
    | |失金额|返未返损失|返损失金额 | | |损失金额|度损失金额| |
    |----|---|-----|------|-----|-----------|----|-----|------|
    |(1) |(2)| (3) |(4)=(2)+(3) | (5) |(6)=(7)+(8)|(7) | (8) |(9)=(4)-(6) |
    |----|---|-----|------|-----|-----------|----|-----|------|
    | | | | | | | | | |
    | | | | | | | | | |
    -----------------------------------------------------------
    注:上年实际上缴所得税金额应与所附完税凭证复印件累计金额相一致。 填表日期:


    2000年7月19日

    时间:2008-11-07 07:58:39   点击数:0    
    打印】【关闭
    • 北京地址:北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦B座(德宝饭店对面)电话:010-88358429
    • 太原地址:山西省太原市南内环西街2号万水澜庭(省高院对面) 电话:0351-6568666
    • 长治地址:山西省长治市西大街58号电话:0355-2180808
    • 24小时法律服务急救电话:0355-2030110
    • 24小时法律服务热线电话:0355-2030148
    • 邮 箱:zgsxjjls@126.com传真:0355-2032928